LANZHOU LS 3NB500C 3NB1000C 3NB1300C 3NB1600 Mud pump Power End assembly parts list
NAME | PART NO |
NAME | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 |
Slush pump | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 |
Description | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 |
Rid pistion | 107.15.110.23 | 107.14.110.39 | 107.11.110.39 | 107.11.110.39 |
Nipple | 107.15.110.22 | 107.14.126.00 |
| 107.11.110.20 |
pistion rod clamp | 107.15.140.00 | 107.14.125.00 | 107.11.114.00 | 107.11.114.00 |
spary hose | 107.14.124.00 | 107.14.124.00 | 107.11.113.00-1 | 107.11.113.00-1 |
Liner end cover | 107.15.110.21 | 107.14.110.17 |
| 107.11.110.19 |
Sparying pump |
|
| 107.12.116.00 |
|
Pistion | 107.06.58.00(φ110) |
|
|
|
Pistion | 107.06.60.00(φ120) | 107.06.60.00(φ120) |
|
|
Pistion | 107.06.62.00(φ130) | 107.06.62.00(φ130) | 107.06.62.00(φ130) |
|
Pistion | 107.06.64.00(φ140) | 107.06.64.00(φ140) | 107.06.64.00(φ140) | 107.06.64.00(φ140) |
Pistion | 107.06.66.00(φ150) | 107.06.66.00(φ150) | 107.06.66.00(φ150) | 107.06.66.00(φ150) |
Pistion | 107.06.68.00(φ160) | 107.06.68.00(φ160) | 107.06.68.00(φ160) | 107.06.68.00(φ160) |
Pistion |
| 107.06.70.00(φ170) | 107.06.70.00(φ170) | 107.06.70.00(φ170) |
Pistion |
|
| 107.11.130.00(φ180) | 107.11.130.00(φ180) |
Pistion |
|
|
| 107.11.135.00(φ190) |
Lock nut | 107.04.120.00(M39×3) | 107.04.120.00(M39×3) | 107.04.120.00(M39×3) | 107.04.120.00(M39×3) |
seal | 107.04.08 | 107.04.09(φ190×φ178×8.6) | 107.11.110.42 | 107.11.110.42 |
Liner | 107.15.110.09(双金属 Cr) |
|
|
|
Liner | 107.15.110.10(双金属 Cr) | 107.14.110.18(双金属 Cr) |
|
|
Liner | 107.15.110.11(双金属 Cr) | 107.14.110.19(双金属 Cr) | 107.12.110.04(20) |
|
Liner | 107.15.110.12(双金属 Cr) | 107.14.110.20(双金属 Cr) | 107.11.110.21(20) | 107.11.110.21(20) |
Liner | 107.15.110.13(双金属 Cr) | 107.14.110.21(双金属 Cr) | 107.11.110.22(20) | 107.11.110.22(20) |
Liner | 107.15.110.14(双金属 Cr) | 107.14.110.22(双金属 Cr) | 107.11.110.23(20) | 107.11.110.23(20) |
Liner |
| 107.14.110.23(双金属 Cr) | 107.11.110.24(20) | 107.11.110.24(20) |
NAME | PART NO |
NAME | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 |
Slush pump | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 |
Description | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 |
Stud | 107.15.110.06 | 107.05.110.69(M39×3) | 107.11.110.17 | 107.11.110.17 |
Ring threaded | 107.15.110.05 | 107.14.110.07 | 107.11.110.03 | 107.11.110.03 |
Cover | 107.15.110.33 | 107.14.110.05 | 107.11.110.01 | 107.11.110.01 |
Stud | 107.15.110.20 | 107.04.110.06 | 107.11.110.02 | 107.11.110.02 |
Seal | 107.04.110.55 | 107.04.110.55 | 107.11.110.05 | 107.11.110.05 |
Valve cover | 107.14.110.08 | 107.14.110.08 | 107.11.340.00 | 107.11.340.00 |
seal | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 | 107.10.110.03 |
stud | 107.15.110.28 | 107.14.110.09 | 107.11.110.06 | 107.11.110.06 |
Nut | C3-9-92(M30×2) | C3-9-92(M30×2) | C3-9-92(M36×3) | C3-9-92(M36×3) |
Discharge manifold | 107.15.110.01 | 107.14.110.31 | 107.12.110.03 | 107.11.110.15 |
seal | 107.04.110.21(φ155×φ140×10) | 107.04.110.21(φ155×φ140×10) | 107.04.110.21(φ155×φ140×10) | 107.04.110.21(φ155×φ140×10) |
Module studded | 107.15.110.34 | 107.14.110.14 | 107.11.110.14-2 | 107.11.110.14-2 |
Seal | 107.15.110.32 | 107.14.110.13 | 107.11.110.68 | 107.11.110.68 |
Locking plate | 107.15.110.29 | 107.14.110.10 | 107.11.110.65-1 | 107.11.110.65-1 |
Cage | 107.15.110.31 | 107.14.110.12 | 107.11.330.00 | 107.11.330.00 |
Locking plate | 107.14.110.11 | 107.14.110.11 | 107.11.110.52-1 | 107.11.110.52-1 |
Hand | 107.15.110.26 | 107.14.110.30 |
|
|
Seal | 107.04.110.13(φ210×φ180×15) | 107.04.110.13(φ210×φ180×15) | 107.04.110.13(φ210×φ180×15) | 107.04.110.13(φ210×φ180×15) |
Suction manifold | 107.15.111.00 | 107.14.111.00 | 107.12.111.00 | 107.11.112.00 |
Flange | 107.04.110.03-1 | 107.11.112.05 | 107.11.110.59 | 107.11.110.59 |
Seal | 107.04.110.45 | 107.11.110.60 | 107.11.110.60 | 107.11.110.60 |
Bolt | GB5782-86(M20×75) | GB5782-86(M20×90) | GB5782-86(M20×90) | GB5782-86(M20×90) |
Nut | GB6170-86(M20) | GB6170-86(M20) | GB6170-86(M20) | GB6170-86(M20) |
Washer | GB93-87(20) | GB93-87(20) | GB93-87(20) | GB93-87(20) |
NAME | PART NO |
NAME | 3NB500C | 3NB1000C | 3NB1300C | 3NB1600 |
Slush pump | 107.15.00 | 107.14.00 | 107.12.00 | 107.11.00 |
Description | 107.15.110.00 | 107.14.110.00 | 107.12.110.00 | 107.11.110.00 |
Liner bushing | 107.15.110.25 | 107.14.110.15 | 107.11.110.18-1 | 107.11.110.18-1 |
Wear plate | 107.15.110.24 | 107.14.110.16 | 107.11.110.43 | 107.11.110.43 |
Valve body | 107.04.140.01 | 107.04.140.01 | 107.11.140.01 | 107.11.140.01 |
Nut | 107.04.140.02 | 107.04.140.02 | 107.11.140.03 | 107.11.140.02 |
Valve seat | 107.04.140.03 | 107.04.140.03 | 107.11.140.03 | 107.11.140.03 |
Valve ring | 107.04.140.04 | 107.04.140.04 | 107.11.140.04 | 107.11.140.04 |
Guide ring | 107.04.140.05 | 107.04.140.05 | 107.11.140.05-1 | 107.11.140.05-1 |
Spring | 107.04.110.57 | 107.04.110.57 | 107.11.110.16 | 107.11.110.16 |
Bolt | 107.04.110.50 | GB5783-86(M24×60) | GB5783-86(M24×60) | GB5783-86(M24×60) |
Gasket | GB93-87(24) | GB93-87(24) | GB93-87(24) | GB93-87(24) |
Flange | 107.04.110.16-1 | 107.11.110.59 | 107.11.110.59 | 107.11.110.59 |
Plug | GB3289.31-82(R2) | GB3289.31-82(R2) | GB3289.31-82(R2) | GB3289.31-82(R2) |
Gasket | 107.15.110.02 | 107.14.110.03(δ12) | 107.12.110.07(δ1) | 107.11.110.56-1(δ30) |
Gasket | 107.15.110.03 | 107.14.110.02(δ1) | 107.12.110.08-1(δ30) | 107.11.110.57(δ0.5) |
Gasket | 107.15.110.04 | 107.14.110.01(δ0.25) |
| 107.11.110.58(δ0.2) |
Nut | C3-9-92(M30×2) | C3-9-92(M36×3) | 107.04.110.29(M39×3) | 107.04.110.29(M39×3) |
Bolt | GB5782-86(M20×55) | GB5782-86(M24×60) | GB5782-86(M24×90) | GB5782-86(M20×90) |
Nut | GB6170-86(M20) | GB6170-86(M24) | GB6170-86(M24) | GB6170-86(M20) |
Gasket | GB93-87(20) | GB93-87(24) | GB93-87(24) | GB93-87(20) |
plate |
|
| 107.12.111.05 |
|
support | 107.15.111.04 | 107.14.111.02 | 107.12.111.06 |
|
support |
|
|
| 107.11.110.54 |
support |
|
|
| 107.11.110.55 |
stud |
|
| 107.11.110.12-1 | 107.11.110.12-1 |