Honghua HHF-2400 Mud pump Crankshaft assembly parts list
| Crankshaft assembly NB004.02.00 |
|
|
No. | Description | Drawing No. (code) | Qty. |
1 | Circlip for shaft | NB001.02.02 | 8 |
2 | Cylindrical roller bearing | NB001.02.09.00 | 1 |
3 | Right-hand bull gear assembly | NB001.02.01.00 | 1 |
4 | Clamp plate | NB001.02.06 | 2 |
5 | Bolt M10x40 | GB/T32 | 16 |
6 | Stainless steel wire Φ1.6×1000 | GB/T4240-1993 | 2 |
7 | Crankshaft | NB001.02.05 | 1 |
8 | Connecting rod component | NB004.02.01.00 | 5 |
9 | Bolt M20x40 | GB/T5782 | 3 |
10 | Hexagon socket set screw M12*25 | GB/T77 | 3 |
11 | Hexagon flange check nut Spiralock M12 | DTF6177.1 | 3 |
12 | Washer | NB001.02.08 | 3 |
13 | Rotary crossover sub | NB004.02.02 | 2 |
14 | Bolt M12x30 | GB/T5783 | 8 |
15 | O-ring 30×3.55 | GB/T3452.1 | 2 |
16 | Bolt M20x170 | GB/T5782 | 12 |
17 | Washer 20 | GB/T97 | 12 |
18 | Left-hand bull gear assembly | NB001.02.04.00 | 1 |
19 | Expansion sleeve Z5-215.9×281 | JB/T7934-1999 | 2 |
20 | Cylindrical roller bearing | NB001.02.10.00 | 5 |
| Connecting rod component NB004.02.01.00 |
|
|
No. | Description | Drawing No. (code) | Qty. |
1 | Connecting rod bolt | NB001.02.03.02 | 4 |
2 | Stainless steel wire ΦI.6 | GB/T4240-1993 | 1 |
3 | Positioning pin, connecting rod body | NB001.02.03.04 | 2 |
4 | Connecting rod body | NB001.02.03.05 | 1 |
5 | Socket cap screw M12x 60 | GB/T70.1 | 6 |
6 | Spring washer 12 | GB/T93 | 6 |
7 | Positioning screw, connecting rod copper sleeve | HBZ013.02.03.08 | 1 |
8 | Connecting rod copper sleeve | HBZ013.02.03.06 | 1 |
9 | Connecting rod bearing shell | NB004.02.01.01 | 1 |
10 | Positioning pin, connecting rod bearing shell | NB001.02.03.01 | 1 |
| Right-hand bull gear assembly NB001.02.01.00 |
|
|
No. | Description | Drawing No. (code) | Qty. |
1 | Right-hand bull gear | NB001.02.01.01 | 1 |
2 | Right hub | NB001.02.01.02 | 1 |
3 | Elastic cylindrical pin 20×55 | GB/T879.1-2000 | 1 |
4 | Bolt M30x100 | NB800G02.11A | 10 |
5 | Locking nut M30-6H | NB800G02.12.00 | 10 |
| Left-hand bull gear assembly NB001.02.04.00 |
|
|
No. | Description | Drawing No. (code) | Qty. |
1 | Left-hand bull gear | NB001.02.04.01 | 1 |
2 | Left hub | NB001.02.04.02 | 1 |
3 | Elastic cylindrical pin 20×55 | GB/T879.1-2000 | 1 |
4 | Bolt M30x100 | NB800G02.11A | 10 |
5 | Locking nut M30-6H | NB800G02.12.00 | 10 |