|
Rig 23 Electrical parts list
Description | Specification / Model | QTY | Unit | Remark |
|
|
|
|
| Air Conditioner Damage Part List |
|
|
|
|
|
| Driller Cabin (Custom Control Company, MODEL # HACAB72-PV42-4-RMF, JOB A3831-2 ) |
|
|
|
|
|
| 1 | COMPRESSOR | COMP MODEL # ZR61KCE-TFE-950, MAKE- COPELAND SCROLL, 575 VAC, 60 Hz, PH-3, LRA-49.0; | 1 | EA |
|
|
| 2 | CONDENSER FAN MOTOR | MODEL # 6K5001L 32VA2AG, 575 VAC, 60 Hz, HP-1, AMPS-1.5, RPM-1170, PH-3, FRAME SIZE-145T. MAKER-TOSHIBA | 1 | EA |
|
|
| 3 | INDOOR FAN MOTOR | K55HXPYB-1750; 1/3HP, 2.0/2.2AMP, 1PH, 208-230VAC, 1100/925RPM. US MOTORS | 1 | EA |
|
|
| 4 | CAPACITOR | 27L5018, 10uf±6%, 370VAC, 50/60Hz; GENTEQ | 2 | EA |
|
|
| 5 | CONTACTOR | DIM M10-12, XTCE012B10, COIL: 24VAC, 50/60Hz, EATON | 2 | EA |
|
|
| 6 | CONTACTOR | DIL EM-10; XTMC9A10; COIL: 24VAC, 50/60Hz, EATON | 2 | EA |
|
|
| 7 | OVERLOAD RELAY | ZE-1.6 XTOM1P6AC1; EATON | 2 | EA |
|
|
| 8 | CONTACTOR | C25BNB225T, COIL: 24V, 25A, 277VAC, 60Hz, EATON | 1 | EA |
|
|
| 9 | EXP MODULE | 6ED1 055-1HB00-0BA0; | 1 | EA |
|
|
| 10 | CONTROLLER | 6ED1 055-1HB00-0BA6; | 1 | EA |
|
|
| 11 | VFD | SF530; 480/590V, 50/60Hz, 3ph,4.7A; Output: 0-460-575Vac; Make: LENZE AC TECH; | 1 | EA |
|
|
| Dog House |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ex-SPLITER A/C | MODEL # BBKT-45/G1, A/C,EX-PROOF HIGH TEMPERATURE SPILTER WALL MOUNTED,4500W,208V/60Hz;. | 1 | SET |
|
|
| Top Drive VFD House |
|
|
|
|
|
|
| 1 | A/C UNIT | AVP60ACG09NU-1000G, MAKE- MARVAIR, 208/230 VAC, 60 Hz, | 1 | SET |
|
|
| 2 | COMPRESSOR | CRNQ-050E-TF5-970; 200-230VAC, 3PH, 60Hz. MAKE-Copeland; | 1 | EA |
|
|
| 3 | INDOOR FAN MOTOR | F48H82B81; 3/4HP, 1120RPM, 230V,1PH, 50/60Hz; CAP10, MFD/370V; | 1 | EA |
|
|
| 4 | CONDENSER FAN MOTOR | YSLB-220-8-B001; 1/4 HP 230V; 825RPM; MAKE: OEM Interlink; | 1 | EA |
|
|
| SCR House (Model # ZF120C00B5A1AAA1A1, MAKE-YORK.) |
|
|
|
|
|
| 1 | COMPRESSOR | HLH068T7LC6; 575V, 3PH, 60Hz, LR:62.0A; | 1 | EA |
|
|
| 2 | INDOOR FAN MOTOR | MODEL: 5K49TN4282CX, 2HP, 575V, 3PH / 60HZ, 1725RPM, 2.4A, SF:1.2 , SFA: 2.8 | 1 | EA |
|
|
| 3 | CONDENSER FAN MOTOR | MODEL: F48T71A50; 1PH, 60HZ, 575V, 3/4HP, CAP10.0 MFD/440VAC, 1110RPM, Genteq. | 2 | EA |
|
|
| 4 | EXPENSION VALVE | UPG PN: 992892; TR6, R410A; PS45.5bar / 660PSIG; BC4415F. | 1 | EA |
|
|
| 5 | CONTACTOR | 365030; 30FLA, 40AMP, 600V; COIL: 24VAC, 50/60Hz; | 2 | EA |
|
|
| 6 | CONTACTOR | 42CF35AJ, PN: 61445; MAKE- Furnas. | 2 | EA |
|
|
| 7 | BELT | A-55; 13X1400; DONGIL SUPER STAR. | 2 | EA |
|
|
| 8 | CAPACITOR | Z50P4410M; 141375 SH 0304; 10uF,440Vac, 50/60Hz; MAKE-Aerovox | 2 | EA |
|
|
| 9 | CAPACITOR | 10uf±6%; 440VAC/B, 50/60Hz, MAKE-CSC | 2 | EA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No. | Description | Specification / Model | QTY | Unit | Remark |
|
| TOP DRIVE VFD HOUSE |
|
|
|
|
| 1 | ABB breaker | S401 M C16 | 4 | EA |
|
| 2 | GE.Spectra RMS. CURRENT LIMITING CIRCUIT BREAKER | Cat。NO. SELA36AT0060 60Amp Max | 1 | EA |
|
| 3 | AB .PILOT LIGHT LAMP | CM755-27 | 4 | EA |
|
| 4 | ETN BREAKER | XTPR012BC1 In=12A | 1 | EA |
|
| 5 | ETN BREAKER | XTPR6P3BC1 In=6.3A | 1 | EA |
|
| 6 | ETN OVERLOAD RELAY | XTCEXFAC22 | 2 | EA |
|
| HPU |
| 1 | PLC MODULE | 6ES7 214-IBD20-0XB0 PLC S7-200 | 1 | SET |
|
| 2 | FUSE | P/N: 0000-6986-06 FUSE.GDC-2A.250V.5*20MM | 2 | EA |
|
| 3 | FUSE | P/N: 0000-6942-94 FUSE-250.MA.250V C.KIC. | 2 | EA |
|
| 4 | FUSE | P/N: 0000-6966-92 FUSE-20.A,600VAC,200KIC.T | 3 | EA |
|
| 5 | FUSE | P/N: 0000-6895-88 FUSE-6A,600V C,200KIC | 2 | EA |
|
| 6 | CONTACTOR | P/N: 0000-6979-51 CONTR-18A,4P,575VAC,120VAC | 1 | EA |
|
| 7 | OVERLOAD RELAY | P/N: 0000-6979-40 RLY-OL 10.0-16.0 A,ALLEN | 1 | EA |
|
| Paging System |
| 1 | FOOT SWITCH | GTRFP6419-007; Foot Switch; | 1 | EA |
|
| Rig Lighting |
| 1 | Ex-LED Flood Lights | HPLN-25L-C3-20C-W; 120-277V AC LED= (750W-1000W) Flourescent Lamp, (W/Safety Chain,Beam Clamps, cable gland & Angle Bracket) | 6 | SET |
|
| UPS |
|
|
|
|
| 1 | TP/Company Man Office UPS | 1000VA, 230V/50/60HZ, APC | 2 | EA |
|
| 2 | Instrumentation System UPS | 2000VA, 110V/50/60HZ, APC | 2 | EA |
|
| FEESTON |
|
|
|
|
|
| 1 | Coaxial cable | 1C, MD TOTCO | 230 | MTR |
|
|
|
|