MPT-200 Tool Frame PARTS LIST |
SN | MRDS ITEM # | DISCRIPTION | PART # | POSITION | QTY |
1 | 1. | SLIDE BEARING, SELF LUBRICATING, W/FLANG | 10073 | M01 | 4 |
2 | 7. | HYDRAULIC ROUGHNECK; TOOL FRAME, FASTENING; LEAF CHAIN | XD110000954 | 2 | 2 |
3 | 8. | HYDRAULIC ROUGHNECK; TOOL FAME; POLYPENCO GLIDER | XD110000944 | 3 | 12 |
4 | 13. | BUSHING | 62564 | M03 | 2 |
5 | 18. | SPINNING WRENCH, SW-10; LOWER BEARING HOUSING;HYDRATONG MPT | XD110003392 | 3 | 1 |
6 | 19. | SPINNING WRENCH, SW-10; LOWER DRIVE HUB; HYDRATONG MPT | XD110003391 | 4 | 1 |
7 | 20. | SPINNING WRENCH, SW-10; UPPER DRIVE HUB; HYDRATONG MPT | XD110003390 | 5 | 1 |
8 | 21. | SPINNING WRENCH, SW-10; ROLLER WITH GROOVES (Ø180);DETAIL DRAWING | XD110003696 | 7 | 2 |
9 | 22. | SPINNING WRENCH, SW-10; UPPER BEARING HOUSING; HYDRATONG MPT | XD110003389 | 8 | 2 |
10 | 29. | RADIAL BALL BEARING | 37402 | M07 | 6 |
11 | 32. | ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 28576 | M10 | 4 |
12 | 34. | EO 316 PLUG BSP 1.1/4-ED | 71986 | M12 | 2 |
13 | 43. | FLANGED BUSHING, ORKOT TLMM | 160210 | M24 | 2 |
14 | 47. | SPINNING WRENCH, SW-10;ROLLER WITH GROOVES (Ø180);DETAIL DRAWING | XD110003696 | 5 | 2 |
15 | 50. | RADIAL BALL BEARING | 37402 | M03 | 6 |
16 | 62. | ANGULAR CONTACT BALL BEARING | 28576 | M18 | 4 |
17 | 63. | EO 316 PLUG BSP 1.1/4-ED | 71986 | M20 | 2 |
18 | 71. | LOW TORQUE WRENCH;POLYPENCO GLIDER;HYDRAULIC ROUGHNECK | XD110001194 | 3 | 8 |
19 | 74. | DIES | 62348 | M02 | 2 |
20 | 78. | ELEVATED BACKUP TONG;POLYPENCO GLIDER;DETAIL DRAWING | XD110001547 | 2 | 4 |
21 | 79. | BUSHING, AMPCO 18;ITEM 99707;HYDRATONG MPT | XD110001703 | 3 | 2 |
22 | 80. | DIES | 62348 | M01 | 2 |
23 | 84. | ELEVATED BACKUP TONG;POLYPENCO GLIDER;DETAIL DRAWING | XD110001547 | 2 | 4 |
24 | 85. | BUSHING, AMPCO 18;ITEM 99707;HYDRATONG MPT | XD110001703 | 3 | 2 |
25 | 86. | DIES | 62348 | M01 | 2 |
26 | 89. | POLYPENCO GLIDE PAD;TRIPPLE GRIP TORQUE WRENCH – TW-3/30;HYDRATONG | XD110001207 | 13 | 3 |
27 | 90. | HYDRAULIC ROUGHNECK;LOW TORQUE WRENCH;PUR SPRING 95 SHORE | XD110001206 | 18 | 3 |
28 | 91. | WEARPLATE;TRIPLE GRIP TORQUE WRENCH;HYDRATONG | XD110001688 | 19 | 1 |
29 | 93. | TORQUE WRENCH;POLYPENCO, SLIDE PLATE;DETAIL DRAWING | XD110002132 | 22 | 1 |
30 | 94. | HYDRAULIC ROUGHNECK;ROTATION PLATE;DETAIL DRAWING | XD110004021 | 26 | 1 |
31 | 95. | Guide ring for Slide guide 60 deg;;DETAIL DRAWING | XD110003944 | 27 | 1 |
32 | 96. | OPTIONAL SHIM 3mm;SLIDEGUIDE;HYDRATONG | XD110003961 | 28 | 2 |
33 | 97. | OPTIONAL SHIM 1mm;SLIDEGUIDE;HYDRATONG | XD110004019 | A0866 | 2 |
34 | 98. | OPTIONAL SHIM 2mm;SLIDEGUIDE;HYDRATONG | XD110004018 | M01 | 2 |
35 | 137. | HYDRAULIC ROUGHNECK;DOLLY FRAME;LEAF CHAIN BOLT | XD110001620 | 4 | 4 |
36 | 138. | TORQUE WRENCH;STABILIZER PLUG;STABILIZER PLUG | XD110001555 | 5 | 1 |
37 | 139. | HYDRAULIC ROUGHNECK;TOOL FRAME, ADJ;LEAF CHAIN SUPPORT | XD110000952 | 7 | 2 |
38 | 165. | 1/2″ ELITE LEAF CHAIN | 198797 | M26 | 2 |
39 | 167. | DISC SPRING, SF-TAF | 95702 | M28 | 12 |
40 | 168. | POLYPENCO GLIDER; TOOL FRAME; HYDRATONG | XD110000943 | 2 | 6 |
41 | 169. | WIRE SHEAVE; FOR ELEVATION CENSOR;HYDRATONG MPT | XD110001789 | 3 | 1 |
42 | 170. | HYDRAULIC ROUGHNECK; TOOL FRAME, FASTENING;LEAF CHAIN | XD110000946 | 4 | 1 |
43 | 195. | FLANGED BUSHING, AMPCO 45 | 173556 | M05 | 4 |
44 | 196. | BEARING, AMPCO 45 | 173557 | M06 | 4 |
45 | 207 | MUSHROOM PUSH Red 1stk M25 {as per sample} | 50336 |
| 1 |
46 | 208 | PROTECTION COVER f / MUSHROOM PUSH CEAG {as per sample} | 52375 |
| 1 |
47 | 209 | PUSH BUTTOM INCL.LABELS ENT.1XM25 | 144884 |
| 1 |
48 | 210 | PULSEENCODER Ex 1000ppr, IP66/67 INCR. {as per sample} | 192669 |
| 1 |
49 | 211 | TRANSMITTER W/2M LINE MAIN CARRIAGE LENGTH | 80426 |
| 1 |
50 | 212 | INITIATOR w/ PLUG | 158518 |
| 1 |
51 | 213 | PLUG FOR INITIATOR w/25m CABLE | 80635 |
| 3 |
52 | 214 | INITIATOR W/10M CABLE | 55346 |
| 1 |