kerui JC750s drawworks spareparts list | part No | Qty | Assembly name |
Drawwork |
|
|
|
DRAWWORKS BRAKE BAND | KR106.48.305.00 | 2 |
|
GEMINI WOVEN BRAKE BLOCK;NON-ASBESTOS; MAKE:SCAN-PAC MANUFACTURING | CPTX-LKR1064830503 | 20 |
|
Nut & Bolt for above woven brake block ;MAKE:SCAN-PAC;FOR XJ750 KERUI HOIST | KR106.48.305.00 | 120 |
|
BRAKE DRUM | HY2118001503TTLR(KH15-29) | 2 |
|
Grease nipple M10x1 | JB/T 7940. 1-1995 | 30 |
|
O-ring 630×5.3-G-N | GB/T 3452. 1-2005 | 1 |
|
Bearing 23036C 180x280x74 | GB/T 288-2013 | 2 |
|
Lip seal ring FB200 x230x15 | GB/T 13871. 1-2007 | 6 |
|
Bearing UN1034 170x260x42 | GB/ 283-2007 | 2 |
|
Bearing 23034C 170×260×67 | GB/T 288-2013 | 1 |
|
Pin 8×30 | GB/T 119.1-2000 | 2 |
|
Sprocket P=44.45 Z=40 | KR106.48.200.05 | 1 |
|
Stopping plug | KR106.48.100.10 | 4 |
|
Sprocket P=44.45 Z=63 | KR106.48.200.15 | 1 |
|
Friction wheel | KR106.48.200.17 | 1 |
|
Shear pin | KR106.48.200.19 | 6 |
|
Quick release valve | 145407DF | 4 |
|
Rubber washer | 412324-03 | 4 |
|
|
|
|
|
Hydromatic brake system |
|
|
|
Lip seal ring FB130 x160x12 | GB/T 13871. 1-2007 | 4 |
|
Quick releave valve | 145407DF | 1 |
|
Air connection gasket | 000072×0012 | 1 |
|
Bearing 23024C 120×180×46 | GB/T 288-2013 | 2 |
|
Sprocket P=44.45 Z=25 | KR106.48.260.08 | 1 |
|
|
|
|
|
Angle gear box |
|
|
|
O-ring 307×5.3-g-s | GB/T 3452.1-2005 | 2 |
|
O-ring 95×5.3-g-s | GB/T 3452.1-2005 | 2 |
|
O-ring 100×5.3-G-S | GB/T 3452.1-2005 | 4 |
|
Lip seal ring FB120x150x12 | GB/T 13871.1-2007 | 4 |
|
lip seal ring FB280x320x20 | GB/T 13871.1-2007 | 6 |
|
Lip seal ring FB 130x160x12 | GB/T 13871.1-2007 | 4 |
|
Bearing 52220E 100x180x107 | GB/T 299-2008 | 1 |
|
Bearing NU2222E 110x200x53 | GB/T 283-2007 | 1 |
|
Bearin 352224E 120x215x132 | GB/T 299-2008 | 1 |
|
Bearing NU220E 100x180x34 | GB/T 283-2007 | 1 |
|
Grease Nipple M10X1 | JB/T 7940.1-1995 | 2 |
|
Input flange | KR110.03.07 | 1 |
|
Input shaft | KR110.03.08 | 1 |
|
Sprocket Z=23 P=44.45 | KR110.03.19-2 | 1 |
|
Spacer L=530 | KR110.03.25 | 1 |
|
Output shaft | KR110.03.26 | 1 |
|
Bevel gear Z=36 | KR110.03.30 | 1 |
|
Bevel gear Z=23 | KR110.03.33 | 1 |
|
Air filter | C-G3/4 | 1 |
|
Deadline anchor JZG24A |
|
| Remark |
sensor | szt3 | 1 |
|
diaphragm | JY248-10 | 2 |
|
Quick female connector | JY246.4.1 | 1 |
|
Quick female connector | JY248.6 | 1 |
|
Self-seaeling connector | JY248.2 | 1 |
|
Self-seaeling female connector | JY250.2.1 | 1 |
|
O-ring 12×2.4 | JY248-3 | 4 |
|
Sealing washer | JY248.2-4 | 10 |
|
O-ring 4.47×1.78 | 2-008 | 10 |
|
Long connection hose | JY246. 4A | 1 | 15m |
Hand pump | SZT5A | 1 |
|
Connection hose | JY250.2 | 1 | 5m. For hand pump |
Transformer oil | GB 2536-1990 | 2 | 21 |
Clamp | JZ400.1-8B | 1 | 29. 32mm |
Rig carrier |
|
|
|
Steering Pump; P/N:V20F-1P13P-038C-8H-22; for KERUI Hoist | V20F-1P13P-038C-8H-22 | 1 |
|
PNUEMATIC DIRECTIONAL VALVE;P/N:VSP-3301-31; MAKE:VERSA; VALVE PRESSURE :VAC-200 PSIG (VAC-14 BAR);PILOT PRESSURE: 40-200 PSIG (2.8-14 BAR) | VSP-3301-31 | 1 |
|
HYDRAULIC PUMP (MAIN HOIST); P/N:7049112042; MAKE:PARKER; for XJ750 & XJ550 | 7049112042 | 2 |
|
HYDRAULIC CONTROL VALVE;P/N:1606530045; PSV 51/160-5; 52H 180/160C80/A; E1 ; MAKE:HAWE HYDRAULIK; FOR WINCH LINE;for XJ750 KERUI Hoist | 1606530045 | 1 |
|
MAIN DRUM CONTROL VALVE; DRAWING NO – HD-2-X | HD-2-X | 1 |
|
SHIFT VALVE; DRAWING NO – P-055556-00003 (8P-1S) | P-055556-00003 | 1 |
|
HYDRAULIC CONTROL VALVE;P/N:R10PH-BF;MAKE:PARKER | R10PH-BF | 1 |
|
CONTROL AIR VALVE; 2 WAY; P/N – R431002833; MAKE – REXROTH | R431002833 | 1 |
|
Double lock valve; P/N – PD4-41-0198 | PD4-41-0198 | 1 |
|
overflow valve; P/N – MQPs-35310 | MQPs-35310 | 1 |
|
Check valve 1/2; P/N – S10A31 | S10A31 | 1 |
|
Quick release valve; P/N – RL3516AB | RL3516AB | 1 |
|
safety valve; P/N – EQ140/NPT3/8 | EQ140/NPT3/8 | 1 |
|
one-way valve; P/N – QF-28A | QF-28A | 1 |
|
Pressure regulating valve; P/N – AR2000-08 | AR2000-08 | 1 |
|
direction control valve; P/N – 21009-0006 | 21009-0006 | 1 |
|
ABS adjuster; P/N – DCF-Ⅲ | DCF-Ⅲ | 1 |
|
Suspension system | S2900Ja000D1 |
|
|
overflow valve | MQPs-35310 | 1 |
|
quick release valve | RL3516AB | 1 |
|
pressure regulating valve | AR2000-08 | 1 |
|
filter of pipe | SD-3543202 | 1 |
|
Steering mechanical system | S3400Ja000D1 | 1 |
|
Power-assisted of steering system | S3450Ja000D1 | 1 |
|
Axle assembly |
|
|
|
Pin | AQPH-1600-010 | 4 |
|
Spacer | AQPH-1600-011 | 8 |
|
Oil seal | F659010 | 4 |
|
Bearing | GE55ES-2RS | 4 |
|
Slotted nut M24×3 | Q383B42 | 4 |
|
Hex nut M20*1.5-110(10.9 Grade) | Q510B20110 | 4 |
|
Inner sleeve | AQPH-1600-027 | 4 |
|
Compound case |
|
|
|
SHIFT FORK; KERUI P/N:KR109.05.21;FOR XJ750 KERUI Hoist compound case | KR109.05.21 | 2 |
|
O-ring 7×1675 | GB/T 3452.1-2005 | 2 |
|
O-ring 28×3.55 | GB/T 3452.1-2005 | 10 |
|
O-77.5×3.55 | GB/T 3452.1-2005 | 12 |
|
Lip seal ring FB100x125x12 | GB/T 1378.1-2007 | 16 |
|
Air filter | EF4-50 | 1 |
|
Dust ring 25 | PDR-25 | 6 |
|
Bearing 352216E 80x140x78 | GB/T 299-2008 | 1 |
|
Bearing 31316 80x170x42.5 | GB/T 297-2015 | 1 |
|
Bearing 32216 80x140x35.25 | GB/T 297-2015 | 1 |
|
Bearing 30317 85x180x44.5 | GB/T 297-2015 | 1 |
|
Bearing 6009 45x75x16 | BG/T 297-2015 | 1 |
|
oil suction filter | TF-40x80L | 1 |
|
pressure gauge M14x1.5 (01Mpa) | YN-63-I-M14x1.5 | 1 |
|
oil pump | 3KNB-12.5B | 1 |
|
Bearing 6316 80x170x39 | GB/T 276-2013 | 1 |
|
Bearing NA4928 140x190x50 | BG/T 5801-2006 | 1 |
|