JZ70D DRILLING RIG HOISTING SYSTEM MECHANICAL SPARES |
a. SL450 SWIVEL |
DESCRIPTION AND PART NUMBER | QUANTITY |
|
|
1. AD450001-2200B1- Clutch assembly | 2 PC |
|
|
2. AD45000-2300B1 – Air motor assembly | 2 PC |
|
|
3. AD450001-21– Protection plug | 3 PC |
|
|
4. 4301040032 – Bearing 2007140 | 3PC |
|
|
5. 53030114250 – Oil seal PD250x290x18 | 6 PC |
|
|
|
|
|
|
b. JC-70D DRAWWORKS |
|
1. PS702407-00– Hydraulic disc brake pads | 60 PC |
|
|
|
|
|
|
c. JC-70D DRAWWORKS DRUM SHAFT ASSEMBLY |
|
1. 43011001– Bearing UN240 | 4 PC |
|
|
|
|
|
|
d. AIR CONTROL SYSTEM FOR THE JC70D DRAWWORKS |
|
1. 5127041106 – Shuttles valve ND5 | 3 PC |
|
|
2. 5127043006 – Handle reversing valve (2-HA-3) | 3 PC |
|
|
3. 5127043006 – Handle reversing valve (2-HA-2Z) | 3 PC |
|
|
4. 5127043006– Handle reversing valve (2-HA-2) | 3 PC |
|
|
5. 5127043006 – Handle reversing valve (2-HA-1) | 3 PC |
|
|
6. 5127043106 – Button valve (ND7) | 3 PC |
|
|
7. 5127010102 – Control Valve Box assembly | 1 PC |
|
|
8. 44120501001 – Stainless steel ball valve Rc1/2 | 6 PC |
|
|
9. 5127040706 – Rapid escape valve G1/2 (ND12) | 8 PC |
|
|
10. 5127040706 – Rapid escape valve G3/8 (ND10) | 8 PC |
|
|
|
|
|
|
JZ70D DRILLING RIG ROTARY SYSTEM MECHANICAL SPARES |
|
|
a. ZP375 ROTARY TABLE DRIVE CASE |
|
|
1. 4801010140– Chain 24S-4X122 (122 section) | 3 PC |
|
|
2. 4801010140– Chain 24S-4X134 ( 134 section) | 3 PC |
|
|
b. ZP375 ROTARY TABLE OUTPUT SHAFT ASSEMBLY |
|
|
1. BG322004-031300– Oil ring unit | 2 PC |
|
|
2. T104-002.00– Pneumatic tyre clutch L T500/125 | 2 PC |
|
|
3. 43010300222– Bearing 22228C/W33 (f140Xf250X68) | 2 PC |
|
|
4. 42020104071– Bolt with holeM10X30 (GB/T5780) | 16 PC |
|
|
|
|
|
|
JZ70D DRILLING RIG CIRCULATION SYSTEM MECHANICAL SPARES |
|
|
a. MUD PUMP F1600 |
|
|
1. AD45000-15 – Plug NPT1 | 3 PC |
|
|
2. Mud Pump gear oil lubrication pump unit (Type: YB2 112M – 6W, 2.2Kw, 380V, 5.6A, 940r/min, 50Hz) | 2 PC |
|
|
|
|
|
|