ITEM | DESCREPTION | QTY | UNIT |
| Equipment: Driller console SCR parts |
|
|
1 | PL -120 V, RED, SCR ON, P/N: 0000-0107-01 | 2 | EA |
2 | PL -120 V, RED, GEN ON, P/N: 0000-0107-05 | 2 | EA |
3 | PL -120 V, WHT, GEN RUN, P/N: 0000-0107-06 | 2 | EA |
4 | PL Gen synch – push to close, P/N: 0000-0107-07 | 2 | EA |
5 | PB kit, A , B, C 3 HD Off-Idle-Run, P/N: 0100-1518-01 | 4 | EA |
6 | Cont-Blk , 0A1B0C, 600 VAC, P/N: 0409-0092-00 | 12 | EA |
7 | Dial 15 turn Repl D211 (RHS1Ko), P/N: 0609-002-00 | 4 | EA |
8 | METER-ANALOG, N-IS, TLPULL 11340 244-05RG-HG**BP, 0/4-20mA Tong Line Pull (0-25000 LBF & 0-11340 kg), P/N: P250000-9684-81 | 1 | EA |
9 | METER-ANALOG, N-IS, T.TANK 60BBL, 0/4-20mA Trip Tank (0-60 BBLS & 0-9.54m3), P/N: 0000-9672-93 | 1 | EA |
10 | METER-ANALOG, N-IS, RRPM300, 0/4-20mA Rotary Speed (0-300 RPM), P/N: 0000-9672-88 | 1 | EA |
11 | GAUGE-DIGITAL, 8 DIGIT Mud Pump Stroke Totaliser, P/N: 0001-0529-69 | 1 | EA |
12 | Analogue meter ODS service caliper, P/N: DWK-PI-004.01 | 1 | EA |
13 | Analogue meter Power limit, P/N: 0001-0611-65 | 1 | EA |
14 | Cabin purge fail, P/N: DAQ-PA001.01 | 1 | EA |
15 | KEMS AD digital display, P/N: BA488C | 1 | EA |
16 | KEMS accept push button, P/N: KAD-HS-003.01 | 1 | EA |
17 | KEMS reset switch, P/N: KAD-HS-006.01 | 1 | EA |
18 | Main brake override push button, P/N: KAD-HS-005.01 | 1 | EA |
19 | KEMS alarm LED, P/N: KAD-XI-002.01 | 1 | EA |
20 | KEMS alarm buzzer, P/N: 0001-0611-22 | 1 | EA |
21 | Autodriller 3 pos selector switch WOB, P/N: KAD-HS-001.01 | 1 | EA |
22 | Autodriller 3 pos selector switch ROP, P/N: KAD-HS-001.02 | 1 | EA |
23 | Drill speed poteniometer 1K, P/N: 0100-0135-02 | 1 | EA |
24 | Main brake selonide valve, Versa P/N: KSG-4332-KMLB-LB-PC-ST-XND024, P/N: 0001-0823-47 | 1 | EA |
25 | Coil 24 VDC proportional, P/N: 0000-9667-90 | 2 | EA |
26 | proportional flow control, MOGO model: D635K2009E, type: R08XB1DONXS2M, supply 24 VDC, signal : 4-20 mA, Pp= 83 bar, P/N: 2302070-146 | 2 | EA |
27 | EATON-VICKERS Directional Valve DG4V 5 2CJ M U H6 20 EN102, complete with its coils, P/N: 2302070-144 | 2 | EA |
28 | Analogue valve driver HAUESF100, P/N: 0000-0970-00 | 2 | EA |
29 | Solenoid Valve Coil 913800, Manufacturer: HYDAC, 24 VDC – 23 ohm | 2 | EA |
30 | TRANSMITTER, 4-20mA 0-200 PSI, PT_20160007, code: PT200, P/N: 2302070123 | 2 | EA |
31 | TRANSMITTER, 4-20 mA 0-1500 PSI, Winters P/N: LE31500, P/N: 2302070124 | 2 | EA |
32 | TRANSMITTER, 4-20 mA 0-3000 PSI, Winters LE13000 Pressure Transmitter, P/N: 2302070125 | 2 | EA |
33 | Fuse Trio-onic, P/N: TRM3 2/10 | 20 | EA |
34 | Ferraz shawmut fuse, P/N: ATQR2 – 2A | 20 | EA |
35 | Ferraz shawmut fuse, P/N: ATQR2 – 2.5 A | 20 | EA |
36 | Ferraz shawmut fuse, P/N: ATQR2 – 3A | 20 | EA |
37 | PRO-FACE Touch Screen 3280024-13 AGP3600-T1-AF, P/N: 0001-0606-96 | 1 | EA |
38 | SW-EM stop turn to release, P/N: 0000-6923-54 | 1 | EA |
39 | Fuse ATQR15 – 15 Amps, 600 VAC, P/N: 0000-06981-43 | 20 | EA |
40 | Fuse 0.6 A , 500 VAC, 10 KIC (ATQ6/10), P/N: 0301-009-00 | 20 | EA |
41 | Fuse 6 A , 500 VAC, 10 KIC (ATQ 6), P/N: 0301-0012-00 | 20 | EA |
42 | Fuse 2 A , 500 VAC, 10 KIC (ATQ 2), P/N: 0301-0010-00 | 10 | EA |
43 | CT 750:1,2 A , 3.25 x 1.25 max W DW, P/N: 0100-3600-22 | 3 | EA |
44 | RLY-GENERAL ELECTRIC MCRC040AT INDUSTRIAL CONTROL RELAY 24V, 4 NO contacts, P/N: MCRC040AT | 2 | EA |
45 | RLY-TMR, V C, DOR, 1.0S – 180S penumatic (P/N: CT-ERE , ABB), P/N: 0000-6986-62 | 2 | EA |
46 | Allen Bradley 700-CF220 15 AMP 4 pole industrial control relay with 2N.O. and 2 N.C. poles and an 120 v ac coil, P/N: 700-CF220 | 2 | EA |
47 | Fuse 15 Amps Eaton, P/N: FNQ-R-15 | 20 | EA |
48 | Contactor coil, 3100 turns 23 AWG, P/N: 0002-0605-84 | 4 | EA |
49 | XTPB020BC1 EATON ELECTRIC Motor-protective circuit-breaker, 3p, Ir 16-20A, P/N: PKZM01-20 | 5 | EA |
50 | Allen Bradley 700-CF400Z Relay Contactor 600VAC 25A 24VDC Coil, P/N: 700CF400Z | 2 | EA |
51 | Relay 120 V AC (P/N: KHAU-17A16-120), P/N: 0000-6894-39 | 2 | EA |
52 | Relay 24 V fixed contact P/N: KUP-14D55-24, P/N: 0000-6894-40 | 2 | EA |
53 | CONTR-1250 A, P, 1000 VDC, 125 VDC coil A B C CONT A/C (K1-K2), P/N: 0401-0015-00 | 1 | EA |
54 | synchrscope 120 VAC, 60 HZ, P/N: 0801-0020-00 | 1 | EA |
55 | 1 micro farad for SCR puck (snubber circuit) | 6 | EA |
| Equipment: KEMS |
|
|
56 | Hohner encoder -IS250PPR 3/4″14TPI BSP, P/N: 0001-0611-95 | 1 | EA |
57 | SW-PROX NAMUR 15MM 450HZ M30 dwks encoder check- P/N: NCB15-30GM40-NO, P/N: P250000-9676-28 | 1 | EA |
58 | TRANSMITTER,PRESSURE 600-3KPSI 1/2″NPT entry- Hook, P/N: 0000-9658-13 | 1 | EA |
59 | WIPER-BLADE,LENGTH 26″, P/N: 0000-9653-97 | 1 | EA |
60 | WIPER-MOTOR,24V,75W,SW INCLUDED, P/N: 0000-9653-98 | 1 | EA |
61 | JOYSTICK-FULL BK TO FULL FWD SPRING CNTR CATHEAD- single axis controller type MS4, P/N: 0000-9621-47 | 1 | EA |
62 | Operator panel OP3 – PN: 6AV3503-1DB10, P/N: 0001-0606-90 | 1 | EA |
63 | PLC-SIE, ET200 COUNT 24V 100kHZ, P/N: 6ES7-138-4DA03-0AB0, P/N: 0001-0557-97 | 1 | EA |
64 | PLC-SIE, 4 DI, 24VDC Module, P/N: 6ES7-131-4BD00-0AB0, P/N: 0001-0557-93 | 1 | EA |
65 | PLC-SIE, 2DO,24VDC,2A,STANDARD FEATURE, P/N: 6ES7-132-4BB30-0AA0, P/N: 0001-0611-83 | 1 | EA |
66 | PLC-SIE, 2 AI, +/-20mA, 4-20mA, 15 bits(+sign), MODULE, P/N: 6ES7-134-4MB00-0AB0, P/N: 0001-0574-30 | 1 | EA |
67 | PLC-SIE, 2 AO, +/-20mA (15 bit + sign), 4-20mA (15 bits),MODULE, P/N: 6ES7 135-4MB02-0AB0, P/N: 0001-0611-82 | 1 | EA |
68 | BARRIER-IS SWITCH ISOLATOR Encoder, encoder check prox, P/N: 56173+71, P/N: 0000-9601-45 | 1 | EA |
69 | EX audio / visual alarm station for gas detection system (1 x Red+ 1 x Green+ 1 x Blue) 110 V, 60 Hz | 2 | EA |
70 | Control Plug and recpticale inline explosion proof (5 pins) | 5 | EA |
71 | ET200S serial interface modbus/ USS module, P/N: 6ES7-138-4DF00-0AB0, P/N: 0001-0586-55 | 1 | EA |
72 | Circuit braker 3 phase GE, SELA36AT0060, type SRPE60A | 3 | EA |
73 | Lugs for cable MCM 646, T&B 1600/24 NSNP, double hole, P/N: T&B 1600/24 NSNP | 10 | EA |
74 | KEMS AD digital display P/N: 6ES7 151-1BA00-0AB0, P/N: 0001-0557-92 | 1 | EA |
75 | Operator panel OP3 – PN: 6AV3503-1DB10, P/N: 0001-0606-90 | 1 | EA |
76 | PM-E 24V DC, With diagnostics (power outage),10A max. P/N: 6ES7-138-4CA00-0AA0, P/N: 0001-0568-01 | 1 | EA |