|
WH1612 LETOURNEAU Pump Parts list
Equipment: | TRIPLEX PUMP MUD PUMP | Model: | WH1612 LETOURNEAU | Comments: |
| Item | QTY | Unit | Code | Part no | Description |
|
|
| LUBRICATON SYSTEM | 1 | 2 | EA |
| 108-0054 | VAVLE-PR, 15 PSI | 2 | 2 | EA |
| 108-1088 | VAVLE-PR, 65 PSI | 3 | 2 | EA |
| 108-0135 | VALVE-CHECK, 3/4″ | 4 | 2 | EA |
| 108-0059 | VALVE-BALL, 3/4″ | 5 | 2 | EA |
| 108-1257 | SWITCH-FLOW, SENSING | 6 | 2 | EA |
| ES184 | STRAINER-INLINE-MESH ASSY | 7 | 4 | EA |
| EG190 | GAUGE, 2.5, 0-100 | 8 | 2 | EA |
| EF254 | COUPLING-1″ | 9 | 2 | EA |
| 108-0474 | CLAMP-1-1/4″ | 10 | 2 | EA |
| A105488 | ELBOW-1″ | 11 | 2 | EA |
| EM106 | MAGNET-DIP TANK | 12 | 4 | EA |
| EG105 | GAUGE 2.5 | 13 | 2 | EA |
| 108-0699 | STRAINER-SUCTION LUBE OIL | 14 | 2 | EA |
| EP194 | PUMP-LUBE | 15 | 2 | EA |
| B167645 | GEAR-LUBE PUMP | 16 | 2 | EA |
| C155485 | MANIFOLD-LUBE, LONG | 17 | 2 | EA |
| 108-1099 | MANIFOLD-LUBE, CROSSHEAD |
|
|
| SUCTION DAMPENER | 18 | 2 | EA |
| 051-3704 | BUSHING-1/4″ | 19 | 2 | EA |
| 108-0034 | CLAMP-HOSE | 20 | 2 | EA |
| A105219 | GASKET-SUCTION DAMPNER | 21 | 4 | EA |
| 108-0051 | GAUGE-0-60 | 22 | 2 | EA |
| 021-2361 | NIPPLE-1/4″ | 23 | 2 | EA |
| A105006 | PLUG-1/4″ | 24 | 2 | EA |
| 018-2508 | TEE-1/4″ | 25 | 2 | EA |
| 108-0048 | VALVE-1/8″ | 26 | 2 | EA |
| 108-0052 | VALVE-NEEDLE-1/8″ |
|
|
| PULSATION DAMPENER | 27 | 4 | EA |
| 108-0618 | BLADDER, PULSATION BUNA N | 28 | 4 | EA |
| EG146 | GAUGE 0-5K | 29 | 2 | EA |
| EV215 | VALVE-CHARGING | 30 | 20 | EA |
| ES175 | STUD-2.250 | 31 | 20 | EA |
| EN132 | NUT-HEAVY 2.250 | 32 | 4 | EA |
| 108-0656 | SEAL | 33 | 4 | EA |
| EO190 | O-RING | 34 | 4 | EA |
| EG102 | GASKET-RING |
|
|
| FLUID END ASSEMBLY | 35 | 30 | EA |
| ES222 | STUD , 1.375 6NC V TPR LCK FOR DISCHARGE MODULE | 36 | 18 | EA |
| ES223 | STUD , 1.750 8UN 21.00 V TPR LCK FOR SUCTION MODULE | 37 | 6 | EA |
| A105409 | PIN .875 DIA X 2.75 | 38 | 12 | EA |
| C164435 | FLANGE VALVE COVER | 39 | 12 | EA |
| B164436 | LOCK-VALVE COVER | 40 | 12 | EA |
| C164704 | VALVE COVER | 41 | 24 | EA |
| A164705 | SEAL VALVE COVER | 42 | 12 | EA |
| C164718 | VALVE GUIDE | 43 | 12 | EA |
| A167708 | BUSHING VALVE GUIDE | 44 | 24 | EA |
| EC220 | VALVE GUIDE SCREW | 45 | 72 | EA |
| 108-0959 | VALVE COVER STUD | 46 | 18 | EA |
| EC199 | LINER RETAINER SOCKET | 47 | 6 | EA |
| D167729 | LINER LOCK FLANGE | 48 | 6 | EA |
| C105368 | LINER LOCK | 49 | 12 | EA |
| 108-0964 | LINER WEAR PLATE | 50 | 24 | EA |
| A164707 | WEAR PLATE AND MODULE GASKET | 51 | 4 | EA |
| B105389 | DISCHARGE CONNECTOR | 52 | 4 | EA |
| B105390 | DISCHARGE ADAPTER | 53 | 4 | EA |
| B105388 | BACK-UP RING | 54 | 2 | EA |
| 108-0531 | DISCHARGE SPACER FLANGE | 55 | 12 | EA |
| 108-0674 | DISCHARGE SPACER FLANGE SEAL | 56 | 4 | EA |
| 108-0861 | DISCHARGE CONNECTOR \ ADAPTER PACKING | 57 | 2 | EA |
| 108-0860 | DISCHARGE CONNECTOR \ ADAPTER PACKING | 58 | 4 | EA |
| EG108 | RING GASKET | 59 | 16 | EA |
| 108-0530 | STUD 1.500 6NC 7.500 V TPR LCK | 60 | 16 | EA |
| 108-1228 | DISCHARGE SPACER FLANGE SOCKET HEAD CAP SCREW | 61 | 16 | EA |
| 400-1871 | DISCHARGE CONNECTOR CAP SCREW | 62 | 24 | EA |
| 002-7583 | BOLT HX .875 9NC 3.00 G8 | 63 | 24 | EA |
| 108-0234 | SUCTION MANIFOLD GASKET | 64 | 12 | EA |
| EN101 | PISTON ROD NUT | 65 | 30 | EA |
| EN118 | 1.375 6NC HVY HX NUT | 66 | 88 | EA |
| 002-5784 | 1.500 6NC HVY HX NUT | 67 | 18 | EA |
| EN111 | 1.750 6NC HVY HX NUT | 68 | 16 | EA |
| 080-1181 | .500 LOCK WASHER | 69 | 24 | EA |
| 002-1543 | .875 LOCK WASHER | 70 | 24 | EA |
| EV116 | VALVE SPRING | 71 | 50 | EA |
| EV190 | VALVE SEAT | 72 | 18 | EA |
| C167638 | BAFFLE STRUCTURE | 73 | 12 | EA |
| 080-8476 | BOLT HX 3\8-16 NC X 1-1\4 GR. 8 | 74 | 12 | EA |
| EN125 | NUT HX 3\8-16 NC GR. 8 | 75 | 12 | EA |
| B186406 | ROD-PONY | 76 | 12 | EA |
| B150118 | ROD-PISTON | 77 | 12 | EA |
| B186401 | ROD-SUB | 78 | 29 | EA |
| EL203 | LINER 5-1/2″ | 79 | 25 | EA |
| EL204 | LINER 6″ | 80 | 7 | EA |
| EL186 | LINER 6-1/2″ | 81 | 12 | EA |
| EL205 | LINER 7″ | 82 | 30 | EA |
| NEED IT OIL RESISTANT | VALVE INSERT | 83 | 30 | EA |
| VALVE COMPLETE | 84 | 50 | EA |
| PISTON ASSEMBLY 5-1/2″ | 85 | 50 | EA |
| PISTON ASSEMBLY 6″ | 86 | 50 | EA |
| PISTON ASSEMBLY 6-1/2″ | 87 | 20 | EA |
| PISTON ASSEMBLY 7″ | 88 | 50 | EA |
| PISTON RUBBER 5-1/2″ | 89 | 50 | EA |
| PISTON RUBBER 6″ | 90 | 50 | EA |
| PISTON RUBBER 6-1/2″ | 91 | 20 | EA |
| PISTON RUBBER 7″ | 92 | 50 | EA |
| LINER GASKET 5-1/2″ | 93 | 50 | EA |
| LINER GASKET 6″ | 94 | 50 | EA |
| LINER GASKET 6-1/2″ | 95 | 20 | EA |
| LINER GASKET 7″ |
|
|