|
Rig maintenance parts list
|
|
|
|
|
|
| HT-400, Plunger Size 4.0″ | NO | PART DESCRIPTION | PART NUMBER | HAL-PART NO | QTY | Unit price | Remarks | 1 | Retainer, Stop and Spring, HT400, No. 3 Suction Valve, Mach. Cast. | 100058419 | 316.22977 | 6 |
|
| 2 | Boot, Suction and Stop, HT400TM, No. 3, 4 and 5 Frac | 100002972 | 316.25233 | 12 |
|
| 3 | Spring, Lock, Suction Stop, No. 3, HT400 | 100002841 | 316.2125 | 6 |
|
| 4 | Pin, Cotter, 1/8 x 1 1/2 inch, HT-400TM | 100002079 | 70.35717 | 12 |
|
| 5 | Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT400, No. 4 Frac, Brass | 100002868 | 316.22005 | 12 |
|
| 6 | Insert, Two Piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400TM, No 4 Frac | 100002867 | 316.22004 | 12 |
|
| 7 | Spring, Valve, HT400, No. 4 inch | 100002837 | 316.2108 | 12 |
|
| 8 | Valve, HT400,4 inch, Frac | 100002824 | 316.21007 | 12 |
|
| 9 | Insert, Valve, HT400, No. 3 Frac, Urethane, Standard Service (Brown) | 100002823 | 316.21006 | 12 |
|
| 10 | Seat Valve, HT400, No. 3 Frac, Tapered | 100002825 | 316.21008 | 12 |
|
| 11 | O-ring, 90 Duro, 4 x 3 3/4 x 1/8, 568-240 | 100000968 | 8.34037 | 12 |
|
| 12 | Retainer, Guide Bushing, HT400, 4 inch Tapered Seat Bore | 100002838 | 316.21096 | 12 |
|
| 13 | Retainer, Cover, HT-400TM, 4.0 in | 100007820 | 316.2202 | 6 |
|
| 14 | Cover, Discharge, Double Guided Valve, HT-400TM, 4 in | 100002938 | 316.23091 | 6 |
|
| 15 | Gasket, Discharge Valve & Cylinder Head Cover, No. 4, HT-400TM | 100002878 | 316.22052 | 6 |
|
| 16 | Ring, Spacer, Discharge Valve & Cylinder Head Cover, No. 4, HT-400TM | 100002877 | 316.22051 | 6 |
|
| 17 | Liner, Two Piece Bushing, Valve Guide, HT400, No. 4 Frac, Brass | 100002868 | 316.22005 | 12 |
|
| 18 | Insert, Two piece Bushing, Valve Guide, Special, HT-400TM, No. 4 Frac | 100002867 | 316.22004 | 12 |
|
| 19 | Spring, Valve, HT400, No. 4 Inch | 100002837 | 316.2108 | 6 |
|
| 20 | Valve, HT400, 4.0 In, Frac | 100002824 | 316.21007 | 6 |
|
| 21 | Insert, Valve, HT400, No. 3 Frac, Urethane, Standard Service (Brown) | 100002823 | 316.21006 | 6 |
|
| 22 | Seat Valve, HT400, No. 3 Frac, Tapered | 100002825 | 316.21008 | 6 |
|
| 23 | O-ring, 90 Duro, 4 x 3 3/4 x 1/8, 568-240 | 100000968 | 8.34037 | 6 |
|
| 24 | Retainer, Guide Bushing, HT400, 4.0 Inch, Tapered Seat Bore | 100002838 | 316.21096 | 6 |
|
| 25 | Pin Groove, 1/2-in x 11/4-in, Type 5 | 100002081 | – | 6 |
|
| 26 | Sleeve, Wiper Gland, HCLE, 4.0 inch | 100002016 | – | 6 |
|
| 27 | Nut, Packing Adjustment, HCLE, 4.0 inch | 101328001 | – | 6 |
|
| 28 | Seal, Packing Lube, 4.000, WS-Seal, CDI | 101377657 | – | 6 |
|
| 29 | O-ring, 9- Duro, 5 x 4 3/4 x 1/8 568-248 | 100002016 | – | 6 |
|
| 30 | Carrier, Seal, 4.000, CDI | 101377656 | – | 6 |
|
| 31 | Adaptor, Female, 4.000, PEEK, CDI | 101377652 | – | 6 |
|
| 32 | Packing, 4.000, CDI, WSP1, PTFE | 101377641 | – | 6 |
|
| 33 | Header Ring, 4.000, HNBR, CDI | 101377640 | – | 6 |
|
| 34 | Spacer, Fluid End, CDI | 101377638 | – | 6 |
|
| 35 | Retainer, Protective Cylinder Head Cover, 4.0 in | 100011711 | 316.22606 | 6 |
|
| 36 | Cover, Protective Cylinder Head, 4.0 in | 100002902 | 316.22605 | 6 |
|
| 37 | Gasket, 3 Discharge Valve & Cylinder Head Cover, 3 3/8 in | 100002830 | 316.21052 | 12 |
|
| 38 | Ring, Spacer, #3 Discharge Valve & Cylinder Head Cover. 3 3/8 | 100002829 | 316.21051 | 12 |
|
| 39 | Nose, Plunger, HT-400TM, 4.0 in | 100002885 | 316.2231 | 6 |
|
| 40 | Seal, Plunge Nose Assembly, HT-400TM, 4.0 | 100002884 | 316.223 | 6 |
|
| 41 | Plunger, 4.0 in, Hard Surface, L-Spacer, HT-400TM | 100002883 | 316.22294 | 6 |
|
| 42 | Tie Rod, Plunger, HT-400TM, 4.0 in | 100002827 | 316.21928 | 6 |
|
| 43 | Adaptor, Pushrod, HT-400TM, 4.0 in, Two Piece Nose | 100011706 | 316.22302 | 6 |
|
| 44 | VALVE, CHECK, 1/8, FEMALE INLET, MALE OUTLET, WITH 70 DURO O-RING | 100000592 | 1.131 | 6 |
|
| 45 | FILTER,HYDRAULIC, OIL, ELEMENT, 25 MICRON | 100001698 | 70.20831 | 24 |
|
| 46 | ELEMENT, OIL FILTER, 0.027 DIA PERFORATIONS, WITH MAGNETS, FOR LF-SKB-G267-3 STRAINER | 100001696 | 70.20813 | 24 |
|
| HALLIBURTON C-PUMP 4 X 4 X 12 MIX WATER. | 47 | IMPELLER, 12 INCH DIAMETER, HALLIBURTON 4 X 4 X 12 CENTRFUGAL PUMP | 100003127 | 350.20501 | 1 |
|
| 48 | SLEEVE, SHAFT, METCO 136F, PUMP, CENTRIFUGAL, HALLIBURTON | 100003087 | 350.12435 | 3 |
|
| 49 | O-RING, 70 DURO, 2 1/8 X 2 X 1/16 568-033, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100002400 | 70.80609 | 6 |
|
| 50 | O-RING, 70 DURO, 12 1/2 X 12 X 1/4 568-453, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100001993 | 70.34019 | 6 |
|
| 51 | O-RING, 70 DURO, 2 X 1 7/8 X 1/16 568-032, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100002399 | 70.80608 | 6 |
|
| 52 | SEAL, OIL, 21159, 2.125 B X 3.000 OD X 0.250 W, CHROME ONLY | 100013140 | 70.80603 | 4 |
|
| 53 | SEAL, OIL, 21163, 2.125 B X 3.000 OD X 0.375 W, CHROME OR 472015 NATIONAL ONLY | 100002396 | 70.80604 | 4 |
|
| 54 | SEAL, OIL, 9189 LPD, 1.875 B X 2.750 OD X 0.375W, JOHNS MANVILLE ONLY | 100002397 | 70.80606 | 4 |
|
| 55 | GASKET, 4 IN NOM, 125 STANDARD FLANGE 1/16 NEOPRENE FULL FACE, 3-M DEMING PUMP | 100011821 | 350.16675 | 3 |
|
| 56 | SCREW, SET, 3/4-10 UNC-3A X 2, CUP PORT, HEX SOCKET, HEAT TREATED ALLOY STEEL, ZINC PLATED, 40 RC MAX, HOLOKROME ONLY, SPEC | 100013143 | 70.80614 | 6 |
|
| 57 | SCREW, SET, 3/4-10 UNC-3A X 3, CUP PORT, HEX SOCKET, HEAT TREATED ALLOY STEEL, ZINC PLATED, 40 RC MAX, HOLLOKROME ONLY, SPEC | 100013142 | 70.80613 | 6 |
|
| 58 | SEAL, OIL, 2.500 B X 3.500 OD X 0.437 W | 100002398 | 70.80607 | 15 |
|
| 59 | BEARING, BALL, RADIAL, 2.165 ID X 5.512 OD X 1.299 THK, SINGLE ROW, HEAVY SERIES,SIMPLEX, 411 | 100002395 | 70.80602 | 1 |
|
| 60 | BEARING, BALL, 1/2 PAIR, 2.165 ID X 4.724 OD X 1.141 THK, SINGLE ROW, MEDIUM SERIES, DUPLEX, PART NO 7311 | 100001442 | 70.04136 | 2 |
|
| HALLIBURTON C-PUMP 6 X 5 X 11 SLURRY . | 61 | IMPELLER, 10 DIA, PUMP CENTRIFUGAL, 6 X 5 X 10 X 10, HALLIBURTON | 100003083 | 350.12414 | 2 |
|
| 62 | SLEEVE, SHAFT, METCO 136F, PUMP, CENTRIFUGAL, HALLIBURTON | 100003087 | 350.12435 | 3 |
|
| 63 | O-RING, 70 DURO, 2 1/8 X 2 X 1/16 568-033, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100002400 | 70.80609 | 6 |
|
| 64 | O-RING, 70 DURO, 12 1/2 X 12 X 1/4 568-453, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100001993 | 70.34019 | 6 |
|
| 65 | O-RING, 70 DURO, 2 X 1 7/8 X 1/16 568-032, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100002399 | 70.80608 | 6 |
|
| 66 | SEAL, OIL, 21159, 2.125 B X 3.000 OD X 0.250 W, CHROME ONLY | 100013140 | 70.80603 | 4 |
|
| 67 | SEAL, OIL, 21163, 2.125 B X 3.000 OD X 0.375 W, CHROME OR 472015 NATIONAL ONLY | 100002396 | 70.80604 | 4 |
|
| 68 | SEAL, OIL, 9189 LPD, 1.875 B X 2.750 OD X 0.375W, JOHNS MANVILLE ONLY | 100002397 | 70.80606 | 4 |
|
| 69 | GASKET, 6 IN NOM, 125 STANDARD FLANGE -1/16 NEOPRENE FULL FACE, 3-M DEMING PUMP | 100008200 | 350.16677 | 6 |
|
| 70 | GASKET, 5 IN NOM, 125 STANDARD FLANGE -1/16 NEOPRENE FULL FACE, 3-M DEMING PUMP | 100011822 | 350.16676 | 6 |
|
| 71 | SCREW, SET, 3/4-10 UNC-3A X 2, CUP PORT, HEX SOCKET, HEAT TREATED ALLOY STEEL, ZINC PLATED, 40 RC MAX, HOLOKROME ONLY, SPEC | 100013143 | 70.80614 | 6 |
|
| 72 | SCREW, SET, 3/4-10 UNC-3A X 3, CUP PORT, HEX SOCKET, HEAT TREATED ALLOY STEEL, ZINC PLATED, 40 RC MAX, HOLLOKROME ONLY, SPEC | 100013142 | 70.80613 | 6 |
|
| 73 | SEAL, OIL, 2.500 B X 3.500 OD X 0.437 W | 100002398 | 70.80607 | 15 |
|
| 74 | BEARING, BALL, RADIAL, 2.165 ID X 5.512 OD X 1.299 THK, SINGLE ROW, HEAVY SERIES,SIMPLEX, 411 | 100002395 | 70.80602 | 1 |
|
| 75 | BEARING, BALL, 1/2 PAIR, 2.165 ID X 4.724 OD X 1.141 THK, SINGLE ROW, MEDIUM SERIES, DUPLEX, PART NO 7311 | 100001442 | 70.04136 | 2 |
|
| PARTS FOR WOODS COUPLING – HALLIBURTON CENTRIFUGAL PUMP | 76 | SLEEVE, COUPLING, WOODS 8H, HYTREL | 100002395 | 70.80602 | 2 |
|
| 77 | RING, RETAINING, N5000-112, INTERNAL | 100002395 | 70.80602 | 1 |
|
| GM8V71 – ALLISON HT-750 TRANSMISSION | 78 | FILTER,HYDRAULIC, OIL, ELEMENT, 25 MICRON | 100001698 | 70.20831 | 4 |
|
| 79 | SEAL, SHAFT SHIFTER, FOR ALLISON TRANSMISSION HT-750 | 100046390 | 102.29420 | 2 |
|
| 80 | SEAL, 6773311, OIL OUTPUT SHAFT, ALLISON TRANS 4460 | 100047441 | 130.04145 | 2 |
|
| 81 | KIT, GASKET | 100048276 | 195.22918 | 2 |
|
| 82 | NUT, OUTPUT FLANGE, SELF-LOCKING, HT-750 DRD | 100048288 | 195.22962 | 2 |
|
| 83 | O-RING, 70 DURO, 4 7/8 X 4 1/2 X 3/16 568-349, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100001891 | 70.33432 | 4 |
|
| 84 | ACCUMULATOR, HYDRAULIC, 15 CUBIC INCH, NOMINAL VOLUME, PRECHARGED TO 20 PSI, SPEC | 100020448 | 70.00136 | 2 |
|
| 85 | O-RING, PICKUP TUBE, GM | 100046372 | 102.28408 | 2 |
|
| 86 | SCREEN ASSEMBLY, FILTER, HT750 DRD, FOR 7 IN DEEP OIL PAN, AFTER SERIAL NUMBER25100-35716, INCLUDES SCREEN, SPACER, O-RING SEAL, AND PAN GASKET | 100048295 | 195.23001 | 1 |
|
| 87 | FILTER,ENGINE, FUEL, SECONDARY, SPIN ON, DDC 6-71 -6V & 8V-71 & 6V & 8V-92 ENGINES | 100001711 | 70.21793 | 6 |
|
| 88 | FILTER,ENGINE, FUEL, PRIMARY, SPIN ON, 6V AND 8V AND 92 SERIES DETROIT DIESEL, 6-71, 4-71, 8.2 | 100001712 | 70.21801 | 12 |
|
| 89 | FILTER, ENGINE, FUEL, SPIN ON, SECONDARY,FOR GM 3,4-53, DET 3-53, 4-71,6-71 | 100002641 | 102.25876 | 3 |
|
| 90 | FILTER,ENGINE, FUEL, SPIN ON, PRIMARY, FOR GM 3,4-53, DET 6-71, DET 3-53, 4-71 | 100002640 | 102.25875 | 6 |
|
| 91 | BELT, V, 31/64 IN W, 67 3/8 IN LG, 36 DEG, MATCHED SET OF 3 | 100021611 | 70.07299 | 4 |
|
| 92 | PICKUP, MAGNETIC, INTRINSICALLY SAFE, POWER OUTPUT, 5/8-18-21 UN, 2.5 IN THREAD LG, USED WITH MTH-103D TACHOMETER/HOURMETER | 100009327 | 70.14602 | 6 |
|
| 93 | RECEIVER, HYDRAULIC THROTTLE CONTROL, MODEL 52, COLUMBIAN | 100001658 | 70.17812 | 6 |
|
| 94 | GAUGE, WATER TEMPERATURE, 100-250 DEGREE F, ENGINE, 288 INCH CAPILLARY TUBE, SPEC, MURPHY DRAWING 10-35-0125 | 100001752 | 70.24181 | 6 |
|
| 95 | GAUGE, OIL PRESSURE, 0-100 PSI, GENERAL MOTORS ENGINE, SPEC, MURPHY DRAWING 05-35-0094 | 100001758 | 70.24244 | 6 |
|
| 96 | GAUGE, OIL PRESSURE, 0-300 PSI, SPEC, MURPHY DRAWING 05-35-0415 | 100001741 | 70.24028 | 4 |
|
| 97 | GAUGE, OIL TEMPERATURE, 150-300 DEGREE F, 336 INCH TUBE, SPEC, MURPHY DRAWING 10-35-0708 | 100013089 | 70.71408 | 4 |
|
| 98 | TACHOMETER, DIGITAL, 4 DIGIT, LCD, INTRINSICALLY SAFE, 3.375 DIAMETER HOLE, MAGNETIC PICKUP ENERGIZED CSA, LR45322-9 | 100032707 | 70.79370 | 3 |
|
| 99 | Service Kit, Air Starter IR 150LFPE88R54-020 | 100049770 |
| 1 |
|
| DETROIT 4-71 ENGINE (Auxilary) | 100 | CAP, OIL FILLER | 100022466 | 70.12707 | 2 |
|
| 101 | FILTER,ENGINE, AIR, PRECLEANER AND PANEL FILTER ASSEMBLY<br>FOR FA-240-PLHD FILTER ASSEMBLY (70.22544 OR 70.22548 ASSEMBLIES) | 100001692 | 70.20744 | 1 |
|
| 102 | FILTER, ENGINE, AIR, ELEMENT, PRECLEANER, SECONDARY, GENERAL EQUIPMENT | 100001694 | 70.20799 | 3 |
|
| 103 | ELEMENT, WATER FILTER, DCA 4 WATER SERVICE, SPIN ON, 4 DCA UNITS | 100001704 | 70.21014 | 2 |
|
| 104 | FILTER,ENGINE, FUEL, SECONDARY, SPIN ON, DDC 6-71 -6V & 8V-71 & 6V & 8V-92 ENGINES | 100001711 | 70.21793 | 4 |
|
| 105 | FILTER,ENGINE, FUEL, PRIMARY, SPIN ON, 6V AND 8V AND 92 SERIES DETROIT DIESEL, 6-71, 4-71, 8.2 | 100001712 | 70.21801 | 4 |
|
| 106 | THERMOSTAT, 170 DEG OPEN, GM | 100046210 | 102.25804 | 2 |
|
| 107 | PUMP, WATER, 8V-71, GM | 100046212 | 102.25806 | 1 |
|
| 108 | FILTER, ENGINE, OIL, SPIN ON, DETROIT DIESEL 2 CYCLE ENGINES | 100011062 | 102.25874 | 4 |
|
| 109 | PUMP, 5199560, FUEL, GM 8V-71 | 100046292 | 102.27487 | 1 |
|
| 110 | GASKET, 5104081, ROCKER COVER, 71 & 92 SERIES, GM | 100046235 | 102.25903 | 2 |
|
| 111 | GAUGE, WATER TEMPERATURE, 100-250 DEGREE F, ENGINE, 144 INCH CAPILLARY TUBE, SPEC, MURPHY DRAWING 10-35-0154 | 100001753 | 70.24189 | 1 |
|
| 112 | HOSE, WATER, 1 IN ID, SGL BRAID 19-B | 100060141 | 426.6003 | 1 |
|
| 113 | BELT, V, 31/64 IN W, 41-3/8 IN LG, 36 DEG | 100027203 | 70.35710 | 4 |
|
| 114 | FILTER, ENGINE, OIL, SPIN ON, DETROIT DIESEL 2 CYCLE ENGINES | 100011062 | 102.25874 | 4 |
|
| 115 | Service Kit, Air starter Ingersol Rand 5BM | 100049768 |
| 1 |
|
| 80 CF STEADY FLOW (Surge Tank) | 116 | REGULATOR, AIR, 1 IN HPT, 0-30 PSI, PILOT OPERATED, NORGREN, WITH BRACKET,18-001-073, WITH O GAUGE | 100035265 | 70.93412 | 1 |
|
| 117 | GAUGE, PRESSURE, 0-60 PSI, 0-400 KPA, 3 1/2 OR 4 IN, 2%, BRDN TB/BRONZE, 1/4 NPT LM, STEM MOUNT, GLY FILLED, BACK CASE RELIEF | 100003355 | 441.3132 | 1 |
|
| 118 | GAUGE, AIR PRESSURE, 0-50 PSI, SPEC, MURPHY DRAWING 05-35-0714 | 100001746 | 70.24058 | 1 |
|
| 119 | WASHER, RUBBER, 3.00 OD X 1.34 ID X 0.5 THK, AERATION CARTRIDGE, SPEC SPEC, 70.72000 | 100079033 | 940.04069 | 6 |
|
| 120 | CARTRIDGE, AERATION, 60 DEG CONE, 1/4 CIRCLE, 19.5 WIDE, EXTERNAL NIPPLE | 100078930 | 940.03290 | 6 |
|
| 121 | VALVE, HORIZONTAL CHECK, 1 IN, BRONZE 150, WATER, OIL OR GAS, SPECIAL 70.71972 | 100000922 | 6.304 | 1 |
|
| 122 | VALVE, CHECK, 1 IN, FPT, 3000 PSI | 100015336 | 6.7765 | 1 |
|
| 123 | VALVE, BALL, 1 INCH, 1500 CWP, FNPT, BRASS BODY, STAINLESS STEEL TRIM, REINFORCED TFE SEAT & STEM SEAL, VITON BODY SEAL, REG. PART, 3 PIECE SWING OUT BODY, SPEC | 100000923 | 6.4404 | 1 |
|
| 124 | VALVE, WORCESTOR, 2 IN, WITH ADAPTER TO PIPE EXTENSION | 100015557 | 9.40154 | 1 |
|
| 125 | VALVE, RELIEF, SET AT 44 PSI, SIDE FEMALE OUTLET, MALE INLET, 2 X 2, BRONZE BODY & TRIM, WITH LEVER | 100014088 | 9.40918 | 1 |
|
| 126 | VALVE, CHECK, 1 IN FPT | 100000926 | 6.9906 | 1 |
|
| 127 | VALVE, BUTTERFLY, 10 IN, D D H NAO-12-RED RUBBER SEAT-DI DISC-DI BODY, 410 STAINLESS STEEL 7/8 IN, SQUARE STEM-50# WP, DRY SERVICE, BA100 0120 D D H NAO | 100016227 | 13.20596 | 1 |
|
| 128 | HANDLE, OPERATING, 8 & 10 IN BUTTERFLY VALVE, SPECIAL | 100016217 | 13.20371 | 1 |
|
| 129 | SPRING, AIR, RUBBER, 6.0 OD MAXIMUM, 1/4 NPT, FIRESTONE, MODEL 16 | 100033498 | 70.83105 | 3 |
|
| 130 | SEAL, RUBBER, RELIEF VALVE, STEADY FLOW SEPARATOR, 6 IN VENT, SPEC, SPEC, 70.72000 | 100002388 | 70.79375 | 3 |
|
| 131 | GLASS, SIGHT, STEADY FLOW BIN | 100078436 | 935.49538 | 9 |
|
| 132 | LENS, SIGHT GLASS, STEADY FLOW SEPARATOR | 100078439 | 935.49543 | 9 |
|
| 133 | O-RING – 90D – 4-7/8 X 4-5/8 X 1/8 – 568-247 – SPEC 8.33001 SPEC – 70.72000 | 100000973 | 8.34044 | 5 |
|
| 134 | O-RING, 90 DURO, 5 X 4 3/4 X 1/8, 568-248, SPEC 8.33001 SPEC, 70.72000 | 100000974 | 8.34045 | 5 |
|
| HIGH PRESSURE MANIFOLD SPARES | 135 | VALVE, PLUG, LO-TORC, 1.75 BORE, 15000 PSI WP, 22500 PSI TEST, WITH 2 IN, MALE & FEMALE 1502 UNION ENDS | 100001014 | 9.126 | 3 |
|
| 136 | RING, SEAL, WITH BACK-UP RING, 2 IN 1502 UNION | 100001276 | 38.09472 | 25 |
|
| 137 | KIT, REPAIR, 1 IN TYPE CERT LO-TORC PLUG VALVE, STANDARD SERVICE, CORROSION RESISTANT ALLOY PLUG, IRON INSERTS, NITRILE SEALS | 100015529 | 9.12794 | 6 |
|
| 138 | KIT, REPAIR, 2 IN, STANDARD SERV, TYPE CERTIFIED, LO TORC PLUG VALVE, CORROSION RESISTANT ALLOY PLUG, IRON INSERTS, NITRILE SEALS | 100015708 | 9.82604 | 6 |
|
| 139 | SEAL, UNION, 2 IN FIGURE 602 & 1502 | 100001274 | 38.0947 | 25 |
|
| STARTER MOTOR 150 BM IR & COLOMBIAN THROTTLE PARTS. | 140 | TUNE UP KIT REPAIR | FOR 150 BM |
| 3 |
|
| 141 | REAR END PLATE | 10 BM-12 |
| 2 |
|
| 142 | FRONT END PLATE | 10 BM-11 |
| 2 |
|
| 143 | COLUMBIAN THROTTLE REP KIT TRANSMITTER | MODEL-52 |
| 1 |
|
| 144 | COLUMBIAN THROTTLE REP KIT RECEIVER | MODEL-52 |
| 1 |
|
| RCM III | 145 | MIXER ASSEMBLY, CEMENT, LOW PROFILE | 100011885 | 412.13700 | 2 |
|
| 146 | INSERT, MIXER, LOW PROFILE, 4.5 IN ID, DEVLON, 7.5 INCHES LONG | 100011886 | 412.13703 | 2 |
|
| 147 | VALVE, BALL, 2 IN, STAINLESS STEEL BODY & STEM, PTFE SEAT, LEVER HANDLE | 100013061 | 70.59014 | 2 |
|
| 148 | VALVE ASSEMBLY, CEMENT THROTTLING, LOW PROFILE | 100011884 | 412.13600 | 2 |
|
| 149 | RING, WEAR, FOR 6 IN DIA ROD, 1/2 IN WIDE, 0.120/0.125 THK, REINFORCED NYLON | 100013260 | 70.99262 | 4 |
|
| 150 | O-RING, 90 DURO, 5 7/8 X 5 5/8 X 1/8 568-255, SPEC 599.33001 SPEC, 70.72000 | 100012954 | 70.34052 | 10 |
|
| LOW PRESSURE BUTTERFLY VALVE. (FMC/WECO) & AIR ACTUATOR FOR 4″,5″ & 6″. | 151 | Actuator 2″ TO 5″ WECO | P526829 |
| 4 |
|
| 152 | Actuator 6″ WECO | P526832 |
| 2 |
|
| 153 | Repair Kit, Actuator 2″ TO 5″ WECO |
|
| 10 |
|
| 154 | VANE O-RING FOR 4″ | 3260273 |
| 20 |
|
| 155 | B/F Valve 3″ | 3230052 | 11.7506 | 4 |
|
| 156 | B/F Valve 4″ | 3229886 | 12.5082 | 4 |
|
| 157 | B/F Valve 5″ | 3229887 | 13.1318 | 4 |
|
| 158 | B/F Valve 6″ | 3229888 | 13.1919 | 2 |
|
| 159 | SEAT, BUTTERFLY, V-3 IN, BNO-12N-NITRILE, SUPERSEDES 10.03466, BP030 012N, SEAT NIT | 100001095 | 10.03465 | 6 |
|
| 160 | DISC, BUTTERFLY, V-3 IN, D, 12-DUCTILE IRON SUPERSEDES 10.03472, BP030 0120, DISC DI | 100001101 | 11.03461 | 6 |
|
| 161 | O-RING, 70 DURO, 3/4 X 9/16 X 3/32, 568-113, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100001916 | 70.33817 | 12 |
|
| 162 | PIN, ROLL, 79-040-187-1500, 3/16 X 1 1/2, STAINLESS STEEL | 100002566 | 70.92142 | 6 |
|
| 163 | SEAT, BUTTERFLY, V-4 IN, BNO-12-NITRILE, SUPERSEDES 12.50702, BP040 0120, SEAT BUNA-N | 100001146 | 12.50695 | 12 |
|
| 164 | DISC, BUTTERFLY, V-4 IN, D, 12-DUCTILE, IRON SUPERSEDES 12.50728, BP040 0120, DISC DI | 100001147 | 12.50721 | 6 |
|
| 165 | O-RING, 70 DURO, 3/4 X 9/16 X 3/32, 568-113, SPEC 70.33000 SPEC, 70.72000 | 100001916 | 70.33817 | 12 |
|
| 166 | PIN, ROLL, 79-040-187-1750, 3/16 X 1 3/4, STAINLESS STEEL | 100013228 | 70.92143 | 6 |
|
| 167 | HANDLE, OPERATING, 4, 5 & 6 IN WECO, MODEL 12N BUTTERFLY VALVE | 100001150 | 12.50821 | 10 |
|
| 168 | HANDLE B/F VALVE 2-3″ | 3234078 |
| 3 |
|
| POWER PACK & CONTROL PANEL PARTS. | 169 | WOOD COUPLING SLEEVE |
| 70.81793 | 1 |
|
| 170 | ELEMENT FILTER |
| 70.81458 | 3 |
|
| 171 | ELEMENT FILTER |
| 71.20831 | 3 |
|
| 172 | O-RING FOR ABOVE |
| 70.33432 | 3 |
|
| 173 | HYD OIL PRESSURE GAUGE 5000 PSI |
| 441.3069 | 5 |
|
| 174 | HYD OIL PRESSURE GAUGE 600 PSI |
| 70.04696 | 3 |
|
| 175 | TEMP GAUGE 100 TO 250 DEG F |
| 70.24112 | 4 |
|
| 176 | ELEMENT FILTER |
| 70.0664 | 3 |
|
| 177 | TANK BREATHER |
| 70.76712 | 2 |
|
| 178 | VALVE – SHUT-OFF – BARKSDALE – 133-R3-HM2 – 1/2 – 2-WAY |
| 4.712 | 1 |
|
| 179 | VALVE – NEEDLE – ALLOY STL – 3/4 FPT E11099 MARSH INSTRUMENT CO.FFG-N151 | FFG-N1516 | 70.06874 | 2 |
|
| 180 | VALVE – NEEDLE – ALLOY STL – 1/2 FPT E11099 MARSH INSTRUMENT CO.FFG-N151 | FFG-N1514 |
| 2 |
|
| 181 | VALVE |
| 70.95017 | 2 |
|
| 182 | TACHO METER |
| 70.79370 | 2 |
|
| 183 | VALVE ASSY 4 WAY AIR |
| 70 93970 | 1 |
|
| 184 | TRANSMITTER COLUMBIAN MODEL 52 |
| 70.17811 | 3 |
|
| 185 | REGULATOR |
| 70.38224 | 1 |
|
| 186 | CONTROL HYDRAULIC |
| 70.78059 | 3 |
|
| ROTORY ACTUATOR 70.84839 | 187 | PINION O- RING | R2-120-00 |
| 6 |
|
| 188 | PISTON SEAL | RS-297 |
| 3 |
|
| 189 | NYLON SLUG | B8457-19 |
| 6 |
|
| 190 | ROCK BOLT | HTR 009R03 |
| 1 |
|
| 191 | CYLINDER O-RING | R2-023-00 |
| 6 |
|
| 192 | O-RING END CAP | R2-018-00 |
| 2 |
|
| 193 | TIE ROD | CH-C02528-0225 |
| 4 |
|
| 194 | ROCK BOLT O-RING | R2-009-00 |
| 6 |
|
| 195 | BACK UP RING | RT8-009-0 |
| 6 |
|
| 196 | RELIFE VALVE | B 8266 |
| 2 |
|
| 197 | BEARING RETURNER O- RING | R2-136-00 |
| 6 |
|
| 198 | DRIVE COUPLING | B 8368 |
| 2 |
|
| 199 | GASKET | B 8481 |
| 4 |
|
| 200 | DOWELL PIN | B 8370 |
| 2 |
|
| CEMENT ACTUATOR PARTS 70.87220PARKER | 201 | O-RING PINION | R2-222-00 |
| 6 |
|
| 202 | PISTON SEAL | RS-397 |
| 3 |
|
| 203 | NYLON SLUG | B 8458-38 |
| 6 |
|
| 204 | O-RING CYLINDER | R2-030-00 |
| 6 |
|
| 205 | O-RING END CAP | R2-018-00 |
| 4 |
|
| 206 | O-RING ROCK BOLT | R2-013-00 |
| 6 |
|
| 207 | O-RING BEARING RETIENER | R2-231-00 |
| 6 |
|
| MISCELLANEOUS PARTS | 208 | DONKEY DICK RUBBER DIAPHRAM |
| 444.00909 | 4 |
|
| 209 | RUBBER DIAPHRAM 1502 |
| 446.05415 | 4 |
|
| 210 | SAFETY VALVE |
| 160.65 | 2 |
|
| 211 | TRANS OUT PUT SHAFT SEAL | 6773311 | 130.04145 | 2 |
|
| 212 | OUT PUT SHAFT NUT TRANS |
